



Buy 11.2-24 R-1W Tires by ARMOUR – Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 11.2-24 R-1W of ARMOUR is a premium Industrial Tire designed to deliver exceptional for Harvesting,Transport,Soil Tillage. Manufactured in China, this 11.2-24 tire with and R1 Bias construction ensures reliable performance, making it an ideal choice for Industrial Tire Harvester,Tractor.
Size | PR | Type | Load Range | Tread Depth(in) | Tread Depth(mm) | Overall Diameter(in) | Overall Diameter(mm) | Overall Width(in) | Overall Width(mm) | Standard Rim | Max Tyre Load Single(lbs) | Max Tyre Load Single(psi) | Max Tyre Load Single(kg) | Max Tyre Load Single(kpa) | Structure | Code | Star Rating | Section Width(in) | Section Width(mm) | Max Load(kg) | MaxLoad(lbs) | Available Rim | Pressure(kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50-16 | -- | TT | -- | 30 | 29.835 | 765 | 7.02 | 180 | 5.00F | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 565 | 1245.825 | -- | -- | |
7.50-16 | -- | TT | -- | 31 | 31.59 | 810 | 7.995 | 205 | 5.50F | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 770 | 1697.85 | -- | -- | |
8.00-16 | -- | TT | -- | 45 | 32.292 | 828 | 8.112 | 208 | W6 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 630 | 1389.15 | -- | -- | |
8.3-20 | -- | TT | -- | 36 | 34.905 | 895 | 8.19 | 210 | W7 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 850 | 1874.25 | -- | -- | |
8.3-24 | -- | TT | -- | 36 | 38.805 | 995 | 8.19 | 210 | W7 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 830 | 1830.15 | -- | -- | |
9.5-20 | -- | TT | -- | 40 | 37.05 | 950 | 9.36 | 240 | W8 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 955 | 2105.775 | -- | -- | |
9.5-24 | -- | TT | -- | 40 | 40.95 | 1050 | 9.36 | 240 | W8 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1110 | 2447.55 | -- | -- | |
9.5-22 | -- | TT | -- | 40 | 38.883 | 997 | 9.204 | 236 | W8 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1030 | 2271.15 | -- | -- | |
11-32 | -- | TT | -- | 42 | 53.04 | 1360 | 11.895 | 305 | W10 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1320 | 2910.6 | -- | -- | |
11.2-28 | -- | TT | -- | 42 | 46.995 | 1205 | 11.115 | 285 | W10 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1305 | 2877.525 | -- | -- | |
12.4-28 | -- | TT | -- | 43 | 49.14 | 1260 | 12.285 | 315 | W11 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1510 | 3329.55 | -- | -- | |
16.9-26 | -- | TL | -- | 47 | 53.976 | 1384 | 16.731 | 429 | DW15 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2560 | 5644.8 | -- | -- | |
28L-26 | -- | TL | -- | 62 | 62.985 | 1615 | 27.846 | 714 | DW25A | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 5060 | 11157.3 | -- | -- | |
28L-26 | -- | TL | -- | 62 | 62.985 | 1615 | 27.846 | 714 | DW25A | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 5900 | 13009.5 | -- | -- | |
29.5-25 | -- | TL | -- | 55 | 72.15 | 1850 | 29.25 | 750 | 25.00/3.5 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 7000 | 15435 | -- | -- | |
240/85R24 | -- | -- | -- | 37 | 39.702 | 1018 | 9.516 | 244 | W8 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 975 | 2149.875 | -- | -- | |
260/70R16 | -- | -- | -- | 37 | 30.03 | 770 | 10.062 | 258 | W8 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 825 | 1819.125 | -- | -- | |
260/70R16 | -- | -- | -- | 37 | 30.03 | 770 | 10.062 | 258 | W8 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1030 | 2271.15 | -- | -- | |
260/70R20 | -- | -- | -- | 37 | 34.008 | 872 | 10.062 | 258 | W8 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1150 | 2535.75 | -- | -- | |
280/70R16 | -- | -- | -- | 38 | 31.122 | 798 | 10.998 | 282 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 850 | 1874.25 | -- | -- | |
280/70R16 | -- | -- | -- | 38 | 31.122 | 798 | 10.998 | 282 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1120 | 2469.6 | -- | -- | |
280/70R18 | -- | -- | -- | 38 | 33.111 | 849 | 10.998 | 282 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 900 | 1984.5 | -- | -- | |
280/70R18 | -- | -- | -- | 38 | 33.111 | 849 | 10.998 | 282 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1180 | 2601.9 | -- | -- | |
280/70R20 | -- | -- | -- | 38 | 35.1 | 900 | 10.998 | 282 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1250 | 2756.25 | -- | -- | |
280/85R20 | -- | -- | -- | 41 | 38.376 | 984 | 11.115 | 285 | W10 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1120 | 2469.6 | -- | -- | |
280/85R24 | -- | -- | -- | 41 | 42.354 | 1086 | 11.115 | 285 | W10 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1215 | 2679.075 | -- | -- | |
280/85R28 | -- | -- | -- | 41 | 46.293 | 1187 | 11.115 | 285 | W10 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1320 | 2910.6 | -- | -- | |
300/70R20 | -- | -- | -- | 40 | 37.128 | 952 | 11.505 | 295 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1060 | 2337.3 | -- | -- | |
300/70R20 | -- | -- | -- | 38 | 37.128 | 952 | 11.505 | 295 | W9 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1400 | 3087 | -- | -- | |
320/70R20 | -- | -- | -- | 41 | 38.298 | 982 | 12.441 | 319 | W10 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1150 | 2535.75 | -- | -- | |
320/70R20 | -- | -- | -- | 38 | 38.298 | 982 | 12.441 | 319 | W10 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1550 | 3417.75 | -- | -- | |
320/70R24 | -- | -- | -- | 41 | 42.666 | 1094 | 12.441 | 319 | W10 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1250 | 2756.25 | -- | -- | |
320/85R24 | -- | -- | -- | 42 | 45.006 | 1154 | 12.441 | 319 | W11 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1500 | 3307.5 | -- | -- | |
320/85R28 | -- | -- | -- | 42 | 48.945 | 1255 | 12.441 | 319 | W11 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1600 | 3528 | -- | -- | |
340/85R24 | -- | -- | -- | 44 | 46.332 | 1188 | 13.455 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1650 | 3638.25 | -- | -- | |
340/85R28 | -- | -- | -- | 44 | 50.271 | 1289 | 13.455 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1750 | 3858.75 | -- | -- | |
360/70R20 | -- | -- | -- | 42 | 40.638 | 1042 | 13.923 | 357 | W11 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1400 | 3087 | -- | -- | |
360/70R24 | -- | -- | -- | 42 | 44.928 | 1152 | 13.923 | 357 | W11 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1500 | 3307.5 | -- | -- | |
380/70R24 | -- | -- | -- | 43 | 46.41 | 1190 | 14.82 | 380 | W12 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1650 | 3638.25 | -- | -- | |
380/70R28 | -- | -- | -- | 43 | 50.427 | 1293 | 14.82 | 380 | W12 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1750 | 3858.75 | -- | -- | |
380/85R24 | -- | -- | -- | 46 | 48.984 | 1256 | 14.82 | 380 | W13 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1950 | 4299.75 | -- | -- | |
380/85R26 | -- | -- | -- | 46 | 50.973 | 1307 | 14.82 | 380 | W13 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1750 | 3858.75 | -- | -- | |
380/85R28 | -- | -- | -- | 46 | 52.923 | 1357 | 14.82 | 380 | W13 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2060 | 4542.3 | -- | -- | |
420/70R24 | -- | -- | -- | 44 | 48.672 | 1248 | 16.302 | 418 | W13 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 1900 | 4189.5 | -- | -- | |
420/70R28 | -- | -- | -- | 44 | 52.611 | 1349 | 16.302 | 418 | W13 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2060 | 4542.3 | -- | -- | |
420/85R24 | -- | -- | -- | 48 | 51.636 | 1324 | 16.731 | 429 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2300 | 5071.5 | -- | -- | |
420/85R28 | -- | -- | -- | 48 | 55.575 | 1425 | 16.731 | 429 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2430 | 5358.15 | -- | -- | |
420/85R30 | -- | -- | -- | 48 | 57.564 | 1476 | 16.731 | 429 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2500 | 5512.5 | -- | -- | |
420/85R34 | -- | -- | -- | 48 | 61.542 | 1578 | 16.731 | 429 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2650 | 5843.25 | -- | -- | |
420/85R38 | -- | -- | -- | 48 | 65.481 | 1679 | 16.731 | 429 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2800 | 6174 | -- | -- | |
420/90R30 | -- | -- | -- | 49 | 59.202 | 1518 | 16.731 | 429 | DW13 | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3075 | 6780.375 | -- | -- | |
460/85R30 | -- | -- | -- | 49 | 60.216 | 1544 | 18.213 | 467 | DW16L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2900 | 6394.5 | -- | -- | |
460/85R34 | -- | -- | -- | 49 | 64.194 | 1646 | 18.213 | 467 | DW16L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3075 | 6780.375 | -- | -- | |
460/85R38 | -- | -- | -- | 49 | 68.133 | 1747 | 18.213 | 467 | DW16L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3250 | 7166.25 | -- | -- | |
460/85R42 | -- | -- | -- | 49 | 72.111 | 1849 | 18.213 | 467 | DW16L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3350 | 7386.75 | -- | -- | |
480/65R28 | -- | -- | -- | 46 | 52.065 | 1335 | 18.681 | 479 | W15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2240 | 4939.2 | -- | -- | |
480/70R28 | -- | -- | -- | 47 | 55.419 | 1421 | 18.681 | 479 | W15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2500 | 5512.5 | -- | -- | |
480/70R30 | -- | -- | -- | 47 | 57.642 | 1478 | 18.681 | 479 | W15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2575 | 5677.875 | -- | -- | |
480/70R34 | -- | -- | -- | 47 | 61.62 | 1580 | 18.681 | 479 | W15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2725 | 6008.625 | -- | -- | |
480/70R38 | -- | -- | -- | 47 | 65.559 | 1681 | 18.681 | 479 | W15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2900 | 6394.5 | -- | -- | |
480/80R42 | -- | -- | -- | 49 | 71.565 | 1835 | 18.681 | 479 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3450 | 7607.25 | -- | -- | |
480/80R46 | -- | -- | -- | 49 | 75.504 | 1936 | 18.681 | 479 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4250 | 9371.25 | -- | -- | |
480/80R50 | -- | -- | -- | 49 | 79.482 | 2038 | 18.681 | 479 | DW15L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4375 | 9646.875 | -- | -- | |
520/70R38 | -- | -- | -- | 48 | 68.211 | 1749 | 20.124 | 516 | W16L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3350 | 7386.75 | -- | -- | |
520/85R38 | -- | -- | -- | 51 | 72.111 | 1849 | 20.592 | 528 | DW18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3875 | 8544.375 | -- | -- | |
520/85R42 | -- | -- | -- | 51 | 76.089 | 1951 | 20.592 | 528 | DW18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4125 | 9095.625 | -- | -- | |
520/85R46 | -- | -- | -- | 51 | 80.028 | 2052 | 20.592 | 528 | DW18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4250 | 9371.25 | -- | -- | |
540/65R24 | -- | -- | -- | 48 | 51.168 | 1312 | 21.45 | 550 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2500 | 5512.5 | -- | -- | |
540/65R28 | -- | -- | -- | 48 | 55.107 | 1413 | 21.45 | 550 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2650 | 5843.25 | -- | -- | |
540/65R30 | -- | -- | -- | 48 | 57.096 | 1464 | 21.45 | 550 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2725 | 6008.625 | -- | -- | |
540/65R34 | -- | -- | -- | 48 | 61.074 | 1566 | 21.45 | 550 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 2900 | 6394.5 | -- | -- | |
540/65R38 | -- | -- | -- | 48 | 65.013 | 1667 | 21.45 | 550 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3075 | 6780.375 | -- | -- | |
580/70R38 | -- | -- | -- | 50 | 71.253 | 1827 | 22.503 | 577 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3875 | 8544.375 | -- | -- | |
580/70R42 | -- | -- | -- | 50 | 73.281 | 1879 | 22.503 | 577 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4250 | 9371.25 | -- | -- | |
600/65R28 | -- | -- | -- | 49 | 58.149 | 1491 | 23.049 | 591 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3075 | 6780.375 | -- | -- | |
600/65R34 | -- | -- | -- | 49 | 64.116 | 1644 | 23.049 | 591 | W18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3450 | 7607.25 | -- | -- | |
600/65R38 | -- | -- | -- | 49 | 68.055 | 1745 | 23.049 | 591 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3650 | 8048.25 | -- | -- | |
600/70R30 | -- | -- | -- | 50 | 62.478 | 1602 | 23.049 | 591 | DW18L | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3550 | 7827.75 | -- | -- | |
620/70R30 | -- | -- | -- | 50 | 63.648 | 1632 | 24.375 | 625 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 3650 | 8048.25 | -- | -- | |
620/70R42 | -- | -- | -- | 51 | 75.465 | 1935 | 24.375 | 625 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4500 | 9922.5 | -- | -- | |
650/65R38 | -- | -- | -- | 50 | 70.629 | 1811 | 25.155 | 645 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4125 | 9095.625 | -- | -- | |
650/65R42 | -- | -- | -- | 50 | 74.607 | 1913 | 25.155 | 645 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4250 | 9371.25 | -- | -- | |
650/70R42 | -- | -- | -- | 53 | 77.064 | 1976 | 25.155 | 645 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 4875 | 10749.375 | -- | -- | |
650/85R38 | -- | -- | -- | 58 | 80.769 | 2071 | 25.155 | 645 | DW20B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 6500 | 14332.5 | -- | -- | |
710/70R38 | -- | -- | -- | 55 | 76.401 | 1959 | 27.924 | 716 | DW23B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 5300 | 11686.5 | -- | -- | |
710/70R42 | -- | -- | -- | 55 | 80.379 | 2061 | 27.924 | 716 | DW23B | -- | -- | -- | -- | Radial | R1 | -- | -- | -- | 5600 | 12348 | -- | -- |
WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.
Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.
Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.
Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.
Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.
Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.