WhatsApp +86 18853278511
Email cs@wetire.com
facebook ins x youtube
Deliver To China
Lowest price guarantee
Pay After Delivery
Consolidate Cargo for Multiple Products
Multiple Shipping Agents Options
WELCOME OFFERS
UP TO
90
% OFF
Shop Now
E N D S    I N
00 Days
:
00 Hours
:
00 Minutes
:
00 Seconds
Passenger Car Tire ROCKBLADE ROCK 525 205/40R17 4PR 84XL W

ROCKBLADE ROCK 525 205/40R17 4PR 84XL W

WELCOME OFFERS Ends in 00:00:00:00
FOB Price:
Qty Calculation:
1200Tyre / 40HQ
Port of Loading:
Qingdao
Best price guarantee
We'll match it
Category
Passenger Car Tire
Application
Passenger Car
Performance
High Performance
Season
Summer
PR
4

Description

Buy 205/40R17 ROCK 525 Tires by ROCKBLADE at Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 205/40R17 ROCK 525 of ROCKBLADE is a premium Passenger Car Tire designed to deliver exceptional High Performance for Summer. Manufactured in China, this 205/40R17 tire ensures reliable performance, making it an ideal choice for Passenger Car Tire .

The business scope of the ROCKBLADE brand is the development, production, sales, and technical services of tires and rubber products. At present, the company employs more than 2,000 people. After the project is full, the number of workers can reach 4,000. The main product is high-performance semi-steel radial tires; The total investment of the project is 3.5 billion yuan. It is a leading enterprise in Caoxian Rubber Industrial Park. The project uses Goodyear technology from the United States and imported natural rubber and other raw materials from Indonesia and Malaysia to implement more than 500 procedures to produce more than 1,000 high-performance semi-steel radial tires. The company has a first-class management and technical personnel team, established and improved the internal quality management system and sales network, has advanced production equipment and testing equipment at home and abroad, key production equipment and testing equipment are imported from Japan, Germany, the United States and other countries . The company has obtained CCC mandatory product certification, ISO14000 environmental management system certification, OHSAS18000 occupational health and safety management system certification, ISO9001 quality management system certification, TS16949 automotive supporting system certification, 17025 national laboratory certification, ECE EU certification, DOT US certification , GCC Gulf Seven countries certification, India BIS certification and other international and domestic certifications.

Product Data

Size
205/40R17
PR
4
Load Index
84XL
Tread Depth(mm)
8.2
Max Speed(mph)
168
Speed Rating
W
Overall Diameter(in)
23.5
Overall Diameter(mm)
596
Overall Width(in)
8.3
Overall Width(mm)
212
Standard Rim
7.5J
Fuel Efficiency
D
Wet Grip
C
Exterior Noise
69
Season
Summer
Utqg
400AA
Sidewall
BSW
Performance
High Performance

Available Sizes

Size PR Load Index Tread Depth(in) Tread Depth(mm) Max Speed(mph) Speed Rating Overall Diameter(in) Overall Diameter(mm) Overall Width(in) Overall Width(mm) Standard Rim Season Section Width(in) Section Width(mm) Max Load(kg) MaxLoad(lbs) Max Pressure(psi) Utqg Sidewall Performance
195/45R16 4 84XL 7.5 149 V 22.9 582 7.7 195 6.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
195/45ZR17 4 85XL 7.5 168 W 23.9 608 7.7 195 6.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
205/45R16 4 87XL 8 168 W 23.2 590 8.1 206 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
205/50R16 4 91XL 8 168 W 24.1 612 8.4 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
205/55R16 4 94XL 7.2 168 W 24.9 632 8.4 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
205/45R17 4 88XL 8.2 168 W 24.3 616 8.1 206 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
205/50R17 4 93XL 8 168 W 25.1 638 8.4 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
205/55ZR17 4 95XL 7.5 168 W 25.9 658 8.4 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/40ZR16 4 86XL 7.5 168 W 22.8 578 8.6 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/45R16 4 90XL 7.5 149 V 23.6 600 8.4 213 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/55ZR16 4 97XL 7.5 168 W 25.3 642 8.9 226 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/40ZR17 4 87XL 7.5 168 W 23.8 604 8.6 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/45R17 4 91XL 8 168 W 24.6 626 8.4 213 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/50R17 4 95XL 8 168 W 25.5 648 8.9 226 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/55R17 4 98XL 8 168 W 26.3 668 8.9 226 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/35ZR18 4 84XL 7.5 168 W 23.9 607 8.6 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/40ZR18 4 89XL 7.5 168 W 24.8 629 8.6 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/45ZR18 4 93XL 7.5 168 W 25.6 651 8.4 213 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/55R18 4 99XL 7.7 149 V 27.3 693 8.9 226 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
215/35ZR19 4 85XL 7.5 168 W 24.9 633 8.6 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/50ZR16 4 96XL 7.5 168 W 24.9 632 9.2 233 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/55R16 4 99XL 8 168 W 25.7 654 9.2 233 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/45R17 4 94XL 8 168 W 25 634 8.9 225 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/50R17 4 98XL 8 168 W 25.9 658 9.2 233 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/55R17 4 101XL 8 168 W 26.8 680 9.2 233 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/40R18 4 92XL 8 168 W 25.1 637 9.1 230 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/45R18 4 95XL 8 168 W 25.9 659 8.9 225 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/55R18 4 102XL 7.7 149 V 27.8 705 9.2 233 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/35ZR19 4 88XL 7.5 168 W 25.2 641 9.1 230 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/45ZR19 4 96XL 7.5 168 W 27 685 8.9 225 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/55R19 4 99 7.5 149 V 28.8 731 9.2 233 7J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
225/35ZR20 4 90XL 8 168 W 26.2 666 9.1 230 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/45R17 4 97XL 8 168 W 25.4 644 9.3 236 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/50R17 4 100XL 7.7 149 V 26.3 668 9.6 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/55ZR17 4 103XL 7.7 168 W 27.2 690 9.6 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/40R18 4 95XL 8 168 W 25.4 645 9.5 241 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/45ZR18 4 98XL 8 168 W 26.3 669 9.3 236 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/50R18 4 97 7.5 149 V 27.3 693 9.6 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/55R18 4 104XL 7.7 149 V 28.1 715 9.6 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/35ZR19 4 91XL 7.5 168 W 25.5 647 9.5 241 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/40ZR19 4 96XL 7.5 168 W 26.4 671 9.5 241 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/45ZR19 4 99XL 7.5 168 W 27.4 695 9.3 236 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/50ZR19 4 103XL 7.5 168 W 28.3 719 9.6 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
235/55R19 4 105XL 7.5 149 V 29.2 741 9.6 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/40ZR17 4 95XL 7.5 168 W 24.7 628 9.8 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/45ZR17 4 99XL 7.7 168 W 25.7 652 9.6 243 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/40R18 4 97XL 8 168 W 25.7 653 9.8 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/45R18 4 100XL 8 168 W 26.7 677 9.6 243 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/50ZR18 4 104XL 7.7 168 W 27.7 703 10 253 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/35ZR19 4 93XL 7.5 168 W 25.8 655 9.8 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/40ZR19 4 98XL 7.5 168 W 26.7 679 9.8 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/45R19 4 102XL 8.2 168 W 27.7 703 9.6 243 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/55R19 4 107XL 7.5 149 V 29.6 753 10 253 7.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/35ZR20 4 95XL 7.8 168 W 26.8 680 9.8 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
245/40ZR20 4 99XL 7.8 168 W 28.7 728 9.6 243 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/35ZR18 4 94XL 8 168 W 25 635 10.2 260 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/40ZR18 4 99XL 8 168 W 26 661 10.2 260 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/45ZR18 4 103XL 7.7 168 W 27 687 10 255 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/55R18 4 109XL 7.7 149 V 29 737 10.4 265 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/30ZR19 4 91XL 8 186 Y 25.1 637 10.2 260 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/35ZR19 4 96XL 8 168 W 26 661 10.2 260 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/40ZR19 4 100XL 8 168 W 27 687 10.2 260 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/45ZR19 4 104XL 8 168 W 28.1 713 10 255 8.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/50R19 4 107XL 8 149 V 29.1 739 10.4 265 8J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
255/35ZR20 4 97XL 8 168 W 27 686 10.2 260 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
265/35ZR18 4 97XL 8 168 W 25.3 643 10.7 271 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
265/45ZR21 4 108XL 8 168 W 30.4 771 10.5 266 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/35ZR18 4 99XL 8 168 W 25.6 649 10.9 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/30ZR19 4 96XL 8 168 W 29.5 749 10.9 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/35ZR19 4 100XL 8 186 Y 26.6 675 10.9 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/40ZR19 4 105XL 8 168 W 27.7 703 10.9 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/30ZR20 4 97XL 7.8 168 W 26.5 674 10.9 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/35ZR20 4 102XL 7.8 168 W 27.6 700 10.9 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
275/45ZR21 4 110XL 8 168 W 30.7 781 10.7 273 9J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
285/45R19 4 111XL 8 149 V 29.1 739 11.2 285 9.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
295/35ZR21 4 107XL 8 168 W 29.1 739 11.9 301 10.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance
295/40ZR21 4 111XL 8 168 W 30.3 769 11.9 301 10.5J Summer -- -- -- -- -- 400AA BSW High Performance

Customer questions & answers

Typical questions asked about products:
Can this tire be used on both front and rear axles, or is it specific to one or the other?
What is the maximum speed rating of this tire?
Does this tire come with a warranty, and if so, what does it cover?

Customer Reviews

0 global ratings
5
4
3
2
1

Rate and Review

Share your thoughts with other customers
No customer review

Explore a wide range of tires tailored to your business needs

200+ Countries
500K+ Users
100K+ Proudcts
99%+ Satisfaction

Enhance Your Global Tire Procurement with Exclusive Perks.

WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.

Johnathan Blackburn

Procurement Manager Global Wheels Inc.
Since partnering with WeTire.com, our tire procurement process has never been smoother. Their extensive selection and user-friendly platform have allowed us to source high-quality tires with ease. The secure payment system gives us the confidence we need to operate on a global scale. Highly recommended for any tire business looking to streamline their buying process!

Simplified Tire Trading from Start to Finish

Search with Precision

Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.

Discover Quality

Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.

Secure Payment

Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.

Transparent Processing

Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.

Effortless Management

Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.

Ready to get started?

Contact Us
When reaching out, please include your name, contact information, and a brief description of your inquiry to expedite the handling of your request.
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your phone
Please enter your company
Please enter your email
Please enter your subject
Please enter your comment
Need more help? Feel free to explore our FAQ page or reach out directly to our customer support team.
Hello, welcome to visit wetire website! If you have any questions, please accept this invitation and we will give you more and better assistance!