



Buy 205/65R15 AW33 Tires by KAPSEN – Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 205/65R15 AW33 of KAPSEN is a premium Passenger Car Tire designed to deliver exceptional Touring for Winter. Manufactured in China, this 205/65R15 tire ensures reliable performance, making it an ideal choice for Passenger Car Tire .
Size | PR | Load Index | Tread Depth(in) | Tread Depth(mm) | Max Speed(mph) | Speed Rating | Overall Diameter(in) | Overall Diameter(mm) | Overall Width(in) | Overall Width(mm) | Standard Rim | Season | Section Width(in) | Section Width(mm) | Max Load(kg) | MaxLoad(lbs) | Max Pressure(psi) | Utqg | Sidewall | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | -- | 73 | -- | 118 | T | 20.748 | 532 | 6.123 | 157 | 4.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
165/70R13 | -- | 79 | -- | 118 | T | 21.918 | 562 | 6.63 | 170 | 5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
165/60R14 | -- | 75 | -- | 118 | T | 21.606 | 554 | 6.63 | 170 | 5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
165/70R14 | -- | 81 | -- | 118 | T | 22.152 | 568 | 6.63 | 170 | 5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
175/65R14 | -- | 86XL | -- | 118 | T | 21.606 | 554 | 6.903 | 177 | 5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
175/70R14 | -- | 88XL | -- | 118 | T | 23.478 | 602 | 6.903 | 177 | 5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
185/60R14 | -- | 82 | -- | 118 | T | 22.542 | 578 | 7.371 | 189 | 5.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
185/65R14 | -- | 86 | -- | 118 | T | 23.244 | 596 | 7.371 | 189 | 5.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
185/70R14 | -- | 88 | -- | 118 | T | 24.024 | 616 | 7.371 | 189 | 5.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
185/60R15 | -- | 84 | -- | 130.5 | H | 23.517 | 603 | 7.371 | 189 | 5.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
185/65R15 | -- | 88 | -- | 130.5 | H | 24.219 | 621 | 7.371 | 189 | 5.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
195/55R15 | -- | 85 | -- | 130.5 | H | 23.205 | 595 | 7.839 | 201 | 6 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
195/60R15 | -- | 88 | -- | 130.5 | H | 23.985 | 615 | 7.839 | 201 | 6 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
195/65R15 | -- | 95XL | -- | 118 | T | 24.765 | 635 | 7.839 | 201 | 6 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
195/60R16 | -- | 89 | -- | 118 | T | 24.96 | 640 | 7.839 | 201 | 6 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/55R16 | -- | 91 | -- | 130.5 | H | 24.648 | 632 | 8.346 | 214 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/55R16 | -- | 91 | -- | 130.5 | H | 24.648 | 632 | 8.346 | 214 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/60R16 | -- | 96XL | -- | 130.5 | H | 25.428 | 652 | 8.151 | 209 | 6 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/45R17 | -- | 88XL | -- | 130.5 | H | 24.024 | 616 | 8.034 | 206 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/45R17 | -- | 88XL | -- | 130.5 | H | 24.024 | 616 | 8.034 | 206 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/50R17 | -- | 93XL | -- | 130.5 | H | 24.882 | 638 | 8.346 | 214 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
205/50R17 | -- | 93XL | -- | 130.5 | H | 24.882 | 638 | 8.346 | 214 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/60R16 | -- | 99XL | -- | 130.5 | H | 25.896 | 664 | 8.619 | 221 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/65R16 | -- | 98 | -- | 130.5 | H | 26.754 | 686 | 8.619 | 221 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/70R16 | -- | 100 | -- | 118 | T | 27.612 | 708 | 8.619 | 221 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/50R17 | -- | 95XL | -- | 130.5 | H | -- | &48 | 8.814 | 226 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/55R17 | -- | 94 | -- | 130.5 | H | 26.052 | 668 | 8.814 | 226 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/60R17 | -- | 96 | -- | 130.5 | H | 26.91 | 690 | 8.619 | 221 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
215/55R18 | -- | 95 | -- | 130.5 | H | 27.027 | 693 | 8.814 | 226 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/55R16 | -- | 99XL | -- | 130.5 | H | 25.506 | 654 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/60R16 | -- | 98 | -- | 118 | T | 26.364 | 676 | 8.892 | 228 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/70R16 | -- | 107XL | -- | 118 | T | 28.158 | 722 | 8.892 | 228 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/45R17 | -- | 94XL | -- | 130.5 | H | 24.726 | 634 | 8.775 | 225 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/45R17 | -- | 94XL | -- | 130.5 | H | 25.506 | 654 | 8.775 | 225 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/50R17 | -- | 98XL | -- | 130.5 | H | 25.662 | 658 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/50R17 | -- | 98XL | -- | 130.5 | H | 25.662 | 658 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/55R17 | -- | 101XL | -- | 130.5 | H | 26.52 | 680 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/55R17 | -- | 101XL | -- | 130.5 | H | 26.52 | 680 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/60R17 | -- | 99 | -- | 130.5 | H | 27.378 | 702 | 8.814 | 226 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/65R17 | -- | 102 | -- | 118 | T | 28.236 | 724 | 8.892 | 228 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/40R18 | -- | 92XL | -- | 130.5 | H | 24.843 | 637 | 8.97 | 230 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/40R18 | -- | 92XL | -- | 130.5 | H | 24.843 | 637 | 8.97 | 230 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/50R18 | -- | 99XL | -- | 130.5 | H | 26.637 | 683 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/50R18 | -- | 99XL | -- | 80.8 | M | 26.637 | 683 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/55R18 | -- | 98 | -- | 130.5 | H | 27.495 | 705 | 9.087 | 233 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/60R18 | -- | 104XL | -- | 130.5 | H | 28.353 | 727 | 8.892 | 228 | 6.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/45R19 | -- | 96XL | -- | 130.5 | H | 26.715 | 685 | 8.775 | 225 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
225/55R19 | -- | 99 | -- | 130.5 | H | 28.509 | 731 | 8.229 | 211 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/60R16 | -- | 100 | -- | 118 | T | 26.832 | 688 | 9.36 | 240 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/70R16 | -- | 106 | -- | 118 | T | 28.704 | 736 | 9.36 | 240 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/50R17 | -- | 100XL | -- | 130.5 | H | 26.052 | 668 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/55R17 | -- | 103XL | -- | 130.5 | H | 26.91 | 690 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/65R17 | -- | 108XL | -- | 118 | T | 28.782 | 738 | 9.36 | 240 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/50R18 | -- | 101XL | -- | 130.5 | H | 27.027 | 693 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/50R18 | -- | 101XL | -- | 130.5 | H | 27.027 | 693 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/55R18 | -- | 100 | -- | 130.5 | H | 27.885 | 715 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/50R19 | -- | 103XL | -- | 130.5 | H | 28.041 | 719 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/50R19 | -- | 103XL | -- | 130.5 | H | 28.041 | 719 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/55R19 | -- | 105XL | -- | 130.5 | H | 28.899 | 741 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
235/55R19 | -- | 105XL | -- | 130.5 | H | 28.899 | 741 | 9.555 | 245 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/70R16 | -- | 107 | -- | 118 | T | 29.25 | 750 | 9.36 | 240 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/65R17 | -- | 111XL | -- | 130.5 | H | 29.25 | 750 | 9.672 | 248 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/40R18 | -- | 97XL | -- | 80.8 | M | 25.467 | 653 | 9.594 | 246 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/40R18 | -- | 97XL | -- | 80.8 | M | 25.467 | 653 | 9.672 | 248 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/45R18 | -- | 100XL | -- | 130.5 | H | 26.403 | 677 | 9.477 | 243 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/45R18 | -- | 100XL | -- | 130.5 | H | 26.403 | 677 | 9.477 | 243 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/45R19 | -- | 102XL | -- | 130.5 | H | 27.417 | 703 | 9.477 | 243 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/45R19 | -- | 102XL | -- | 130.5 | H | 27.417 | 703 | 9.477 | 243 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/50R19 | -- | 105XL | -- | 130.5 | H | 28.431 | 729 | 9.867 | 253 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/50R19 | -- | 105XL | -- | 130.5 | H | 28.431 | 729 | 9.867 | 253 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/55R19 | -- | 103 | -- | 130.5 | H | 29.367 | 753 | 9.867 | 253 | 7.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/40R20 | -- | 99XL | -- | 130.5 | H | 27.456 | 704 | 9.672 | 248 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
245/45R20 | -- | 103XL | -- | 130.5 | H | 28.392 | 728 | 9.477 | 243 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/55R18 | -- | 105 | -- | 130.5 | H | 28.743 | 737 | 10.335 | 265 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/55R18 | -- | 105 | -- | 130.5 | H | 28.743 | 737 | 10.335 | 265 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/45R19 | -- | 104XL | -- | 130.5 | H | 27.807 | 713 | 9.945 | 255 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/50R19 | -- | 107XL | -- | 130.5 | H | 28.821 | 739 | 10.335 | 265 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/50R19 | -- | 107XL | -- | 130.5 | H | 28.821 | 739 | 10.335 | 265 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/55R19 | -- | 111XL | -- | 130.5 | H | 29.757 | 763 | 10.335 | 265 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
255/50R20 | -- | 109XL | -- | 130.5 | H | 29.796 | 764 | 10.335 | 265 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/70R16 | -- | 112 | -- | 118 | T | 30.342 | 778 | 10.608 | 272 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/65R17 | -- | 112 | -- | 118 | T | 30.264 | 776 | 10.608 | 272 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/65R17 | -- | 116XL | -- | 130.5 | H | 30.264 | 776 | 10.608 | 272 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/35R18 | -- | 97XL | -- | 149 | V | 25.077 | 643 | 10.569 | 271 | 9.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/60R18 | -- | 114XL | -- | 118 | T | 30.225 | 775 | 10.608 | 272 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/50R19 | -- | 110XL | -- | 130.5 | H | 29.211 | 749 | 10.803 | 277 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
265/50R20 | -- | 111XL | -- | 130.5 | H | 30.186 | 774 | 10.803 | 277 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
275/35R18 | -- | 99XL | -- | 149 | V | 25.311 | 649 | 10.842 | 278 | 9.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
275/40R20 | -- | 106XL | -- | 130.5 | H | 28.392 | 728 | 10.842 | 278 | 9.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
275/40R20 | -- | 106XL | -- | 130.5 | H | 28.392 | 728 | 10.842 | 278 | 9.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
275/45R20 | -- | 110XL | -- | 130.5 | H | 29.484 | 756 | 10.647 | 273 | 9 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
285/60R18 | -- | 107XL | -- | 118 | T | 28.821 | 739 | 9.36 | 240 | 7 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
285/60R18 | -- | 120XL | -- | 130.5 | H | 31.161 | 799 | 11.388 | 292 | 8.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
285/45R19 | -- | 99XL | -- | 130.5 | H | 27.105 | 695 | 9.204 | 236 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
285/45R19 | -- | 99XL | -- | 80.8 | M | 27.105 | 695 | 9.204 | 236 | 8 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
295/40R21 | -- | 111XL | -- | 149 | V | 29.991 | 769 | 11.739 | 301 | 10.5 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
315/35R20 | -- | 110XL | -- | 130.5 | H | 28.392 | 728 | 12.48 | 320 | 11 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring | |
315/35R20 | -- | 110XL | -- | 130.5 | H | 28.392 | 728 | 12.48 | 320 | 11 | Winter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Touring |
WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.
Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.
Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.
Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.
Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.
Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.